大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061153 19:13:06 | 3 3 3 |
202103061152 19:12:06 | 2 3 3 |
202103061151 19:11:06 | 2 2 6 |
202103061150 19:10:06 | 1 2 2 |
202103061149 19:09:06 | 2 6 6 |
202103061148 19:08:06 | 1 2 4 |
202103061147 19:07:06 | 4 6 6 |
202103061146 19:06:06 | 2 5 5 |
202103061145 19:05:06 | 1 3 4 |
202103061144 19:04:06 | 1 6 6 |
202103061143 19:03:06 | 1 2 6 |
202103061142 19:02:06 | 3 4 6 |
202103061141 19:01:06 | 3 4 6 |
202103061140 19:00:06 | 2 2 5 |
202103061139 18:59:06 | 1 5 5 |
202103061138 18:58:06 | 1 1 3 |
202103061137 18:57:06 | 2 6 6 |
202103061136 18:56:06 | 1 1 2 |
202103061135 18:55:06 | 1 1 5 |
202103061134 18:54:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1152-1154期 | 长牌 | 【12,13,36,45】 | 1154期 | ? | ? |
1150-1152期 | 长牌 | 【13,26,36,45】 | 1151期 | 2,2,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【25,26,34,55】 | 1149期 | 2,6,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【22,23,24,45】 | 1146期 | 2,5,5 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【12,13,34,46】 | 1145期 | 1,3,4 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【11,36,46,55】 | 1144期 | 1,6,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【14,26,45,66】 | 1143期 | 1,2,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【15,44,45,55】 | 1142期 | 3,4,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【16,22,24,25】 | 1141期 | 3,4,6 | 挂 |
1136-1138期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 1138期 | 1,1,3 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【11,44,46,66】 | 1135期 | 1,1,5 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 1134期 | 1,3,5 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 1132期 | 1,2,5 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【34,44,45,66】 | 1131期 | 4,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,16,33,66】 | 1130期 | 3,5,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 1128期 | 1,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【14,22,46,55】 | 1127期 | 2,4,6 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 1124期 | 1,1,5 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 1123期 | 1,1,4 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【12,13,25,55】 | 1121期 | 2,5,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 1120期 | 1,3,4 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【11,26,34,55】 | 1118期 | 2,4,6 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【15,16,25,44】 | 1117期 | 2,4,5 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 1116期 | 3,5,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【15,33,35,45】 | 1115期 | 1,3,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【23,24,26,46】 | 1114期 | 2,2,3 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【22,33,36,45】 | 1113期 | 2,4,5 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【15,34,44,56】 | 1111期 | 1,3,4 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【11,12,45,56】 | 1110期 | 1,2,2 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【33,34,36,66】 | 1108期 | 1,2,3 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【25,26,35,66】 | 1106期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |